Samuel KOTIA - 2012/13

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2012 : 25

Points

  • À 25 : -38

Top75 !

  • Général : 14/244
  • M : 14/229
  • Senior : 11/103
  • US CORG : 2/15
Édition : 04/05/2024 à 12 h 47
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 40 18 1 20130613 59
V 30 18 1 20130613 58
D 25 18 1 20130613 57
V 45 16 1 20130523 56
D 25 16 1 20130523 55
D 35 16 1 20130523 54
V 35 15 1 20130509 53
V 30 15 1 20130509 52
V 30 15 1 20130509 51
D 30 2 FedEq 20130415 50
D 45 2 FedEq 20130415 49
D 30 1 FedEq 20130414 48
V 40 1 FedEq 20130414 47
V 40 1 FedEq 20130414 46
V 55 1 FedEq 20130414 45
V 30 1 FedEq 20130414 44
V 30 1 FedEq 20130414 43
V 35 1 FedEq 20130414 42
D 45 1 FedEq 20130414 41
V 35 13 1 20130411 40
V 45 13 1 20130411 39
V 25 13 1 20130411 38
V 45 12 1 20130328 37
V 25 12 1 20130328 36
V 40 12 1 20130328 35
D 20 1 Carp_A 20130227 indiv 34
V 25 1 Carp_A 20130227 indiv 33
V 25 1 Carp_A 20130227 indiv 32
D 25 1 Carp_A 20130227 indiv 31
D 25 1 Carp_A 20130227 indiv 30
D 25 1 Carp_A 20130227 indiv 29
D 25 10 1 20130221 28
V 40 10 1 20130221 27
V 55 10 1 20130221 26
D 20 1 FedInd 20130209 indiv 25
D 35 1 FedInd 20130209 indiv 24
D 30 1 FedInd 20130209 indiv 23
V 30 1 FedInd 20130209 indiv 22
D 35 9 1 20130207 21
D 25 9 1 20130207 20
D 30 9 1 20130207 19
D 25 7 1 20130110 18
D 30 7 1 20130110 17
V 40 7 1 20130110 16
V 50 5 1 20121206 15
V 45 5 1 20121206 14
V 40 5 1 20121206 13
D 35 4 1 20121122 12
V 35 4 1 20121122 11
V 30 4 1 20121122 10
D 25 3 1 20121025 9
V 25 3 1 20121025 8
V 35 3 1 20121025 7
V 85 2 1 20121011 6
V 35 2 1 20121011 5
V 40 2 1 20121011 4
V 40 1 1 20120920 3
V 55 1 1 20120920 2
V 45 1 1 20120920 1

Historique