Franck FAVREAU - 2012/13

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2012 : 45

Points

  • À 45 : -27

Top75 !

  • Général : 67/244
  • M : 67/229
  • Vétéran 1 : 21/48
  • US CORG : 6/15
Franck FAVREAU

AfficheCache les WO.

Édition : 04/05/2024 à 12 h 47
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 30 18 1 20130613 93
D 25 18 1 20130613 92
D 40 18 1 20130613 91
D 35 1 ttS 20130528 indiv 90
V 45 1 ttS 20130528 indiv 89
D 50 1 ttS 20130528 indiv 88
D 25 1 ttS 20130528 indiv 87
D 25 1 ttS 20130528 indiv 86
D 40 1 ttS 20130528 indiv 85
D 35 16 1 20130523 84
D 45 16 1 20130523 83
D 25 16 1 20130523 82
V 60 8 Rou 20130509 81
D 45 8 Rou 20130509 80
D 30 15 1 20130509 79
V 30 15 1 20130509 78
D 35 15 1 20130509 77
D 30 14 1 20130425 76
D 35 14 1 20130425 75
D 30 14 1 20130425 74
D 40 1 3e 20130418 indiv 73
D 40 1 3e 20130418 indiv 72
D 45 1 3e 20130418 indiv 71
V 50 1 3e 20130418 indiv 70
D 30 1 3e 20130418 indiv 69
D 40 1 3e 20130418 indiv 68
D 40 7 Rou 20130415 67
V 80 7 Rou 20130415 66
V 45 13 1 20130411 65
D 25 13 1 20130411 64
D 35 13 1 20130411 63
D 40 12 1 20130328 62
D 45 12 1 20130328 61
D 25 12 1 20130328 60
D 45 7 Mez 20130318 59
D 35 7 Mez 20130318 58
V 75 6 Rou 20130318 57
V 60 6 Rou 20130318 56
V 65 1 Carp_C 20130227 indiv 55
D 60 1 Carp_C 20130227 indiv 54
D 50 1 Carp_C 20130227 indiv 53
V 75 1 Carp_C 20130227 indiv 52
V 60 1 Carp_C 20130227 indiv 51
D 55 1 Carp_C 20130227 indiv 50
V 60 1 Carp_C 20130227 indiv 49
V 60 1 Carp_C 20130227 indiv 48
D 40 10 1 20130221 47
V 55 10 1 20130221 46
D 25 10 1 20130221 45
D 25 9 1 20130207 44
D 30 9 1 20130207 43
D 35 9 1 20130207 42
D 45 1 4e 20130131 indiv 41
V 50 1 4e 20130131 indiv 40
V 55 1 4e 20130131 indiv 39
V 60 1 4e 20130131 indiv 38
V 70 1 4e 20130131 indiv 37
D 40 7 1 20130110 36
D 25 7 1 20130110 35
D 30 7 1 20130110 34
D 45 4 Mez 20130107 33
V 60 4 Mez 20130107 32
D 45 5 1 20121206 31
D 40 5 1 20121206 30
V 50 5 1 20121206 29
V 60 3 Rou 20121203 28
V 55 3 Rou 20121203 27
V WO 3 Mez 20121203 26
V WO 3 Mez 20121203 26
D 30 4 1 20121122 26
D 35 4 1 20121122 25
D 35 4 1 20121122 24
V 55 2 Rou 20121105 23
V 60 2 Rou 20121105 22
D 25 2 Mez 20121105 21
D 60 2 Mez 20121105 20
D 25 3 1 20121025 19
D 35 3 1 20121025 18
D 25 3 1 20121025 17
D 40 1 V1 20121016 indiv 16
V 75 1 V1 20121016 indiv 15
D 30 1 V1 20121016 indiv 14
V 80 1 V1 20121016 indiv 13
V 70 1 V1 20121016 indiv 12
V 75 1 V1 20121016 indiv 11
D 35 2 1 20121011 10
D 40 2 1 20121011 9
V 85 2 1 20121011 8
V 65 1 Rou 20121001 7
D 60 1 Rou 20121001 6
V 50 1 Mez 20121001 5
V 55 1 Mez 20121001 4
D 45 1 1 20120920 3
D 40 1 1 20120920 2
V 55 1 1 20120920 1

Historique