| US CORG (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | DIAN Clément | 55 | 9 | 10 | 9 | ||
| 45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | -9 | -4 | -9 | ||
| 40 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 40 | -4 | 12 | -9 | -9 | |
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | DIAN Clément | 55 | 14 | 9 | 11 | ||
| Kotia - Bizeul | 1 | 0 | Bianchi - Drouault | -6 | 7 | 12 | 8 | |||
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 40 | -4 | 5 | 9 | 9 | |
| 40 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | 8 | -6 | -6 | -10 | |
| 45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 40 | -12 | 9 | -8 | -7 | |
| 40 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | DIAN Clément | 55 | 7 | 9 | 8 | ||
| 25 | KOTIA Samuel | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | 7 | -5 | -9 | -11 | |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 17 | Points : | 351 | 365 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.