| CSCP (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 8 | -11 | 7 | 1 | |
| 25 | ZÉNI Patrick | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -8 | -8 | -7 | ||
| 45 | LEGRAND Bernard | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | 7 | 9 | 5 | ||
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 9 | 3 | 8 | ||
| Zéni - Legrand | 0 | 1 | Favreau - Kotia | -5 | -5 | 8 | -8 | |||
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | 7 | 8 | -7 | 8 | |
| 45 | LEGRAND Bernard | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -11 | -6 | ||
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | 6 | 4 | 6 | ||
| 45 | LEGRAND Bernard | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 45 | -8 | -11 | -4 | ||
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -8 | -10 | -2 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 16 | 17 | Points : | 301 | 298 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.