| CPS X (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | NÉRA Patrick | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -3 | -2 | 8 | 7 | -4 |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | 9 | 8 | -7 | 10 | |
| 35 | MONIER Clément | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 8 | 9 | 9 | ||
| 30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -8 | -9 | -4 | ||
| Néra - Waelbroeck | 1 | 0 | Kotia - Favreau | 6 | -4 | 10 | 8 | |||
| 30 | NÉRA Patrick | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 45 | -8 | -3 | 6 | -10 | |
| 35 | MONIER Clément | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | -8 | 6 | 4 | 6 | |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | -8 | 7 | 5 | 4 | |
| 35 | MONIER Clément | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -7 | -6 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | 8 | 8 | 7 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 16 | Points : | 330 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.