| US CORG (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | KOTIA Samuel | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -8 | -9 | -4 | ||
| 40 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | ION Alexandru | 45 | 3 | 7 | -7 | -10 | -6 |
| 45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | TARDIEU Vincent | 25 | -12 | -8 | -9 | ||
| 40 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -6 | -8 | 7 | -9 | |
| Kotia - Bizeul | 0 | 1 | Mocquais - Ion | -6 | -10 | 8 | 7 | -9 | ||
| 25 | KOTIA Samuel | 0 | 1 | TARDIEU Vincent | 25 | -7 | -8 | -7 | ||
| 45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | ION Alexandru | 45 | -8 | -6 | -7 | ||
| 40 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | TARDIEU Vincent | 25 | -6 | -8 | 7 | -9 | |
| 45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -8 | -5 | 6 | -7 | |
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | ION Alexandru | 45 | 9 | 7 | 7 | ||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 10 | 27 | Points : | 317 | 370 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.