| CASSC IFSTTAR (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | 6 | 8 | -11 | 8 | |
| 30 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | 8 | -8 | 6 | 7 | |
| 40 | CARLIER Clément | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 10 | 8 | -8 | -6 | 6 |
| 30 | MAYOUTE Cédric | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | 8 | -8 | -6 | -10 | |
| Correia - Mayoute | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | -12 | -10 | -6 | ||||
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 6 | 7 | 12 | ||
| 40 | CARLIER Clément | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | -5 | 6 | 2 | -19 | 8 |
| 30 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | -5 | -6 | 9 | 7 | 9 |
| 40 | CARLIER Clément | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | -10 | 6 | 8 | 10 | |
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | -9 | 9 | 9 | 12 | |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 16 | Points : | 422 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.