| US CORG (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | CARIME Malik | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Favreau - Barbaria | 0 | 1 | Carime - Grynberg | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | ||
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | CARIME Malik | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.