AS CFF (2) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | PERRIN Florent | 1 | 0 | LY Kelly | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
80 | BOUTONNIER Alain | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Perrin - Boutonnier | 1 | 0 | Ly - Gene | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
80 | PERRIN Florent | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
80 | BOUTONNIER Alain | 1 | 0 | LY Kelly | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Match : | 3 | 2 | Set : | 12 | 10 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.