AS CFF (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | -12 | 8 | 9 | 10 | 7 | ||
75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | LEDER Danny | 90 | 10 | 4 | 3 | 6 | |||
Dugueperroux - Beauduceau | 1 | 0 | Barbe - Leder | 3 | 9 | -3 | 7 | 8 | ||||
65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | LEDER Danny | 90 | 3 | 7 | -4 | 6 | 7 | ||
75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | BARBE Michel | 60 | -4 | -9 | 5 | -5 | -6 | ||
Match : | 4 | 1 | Set : | 17 | 7 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.