CPS X (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | 8 | 11 | 8 | ||
40 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | ROUSSEL Claude | 60 | -5 | -5 | 9 | 3 | -5 |
45 | MALVAUX Frédérik | 2 | 0 | WO | ||||||
40 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | -4 | 2 | 8 | 5 | |
Rousseau - Clément | 2 | 1 | Hillairin - Roussel | 8 | 8 | 8 | ||||
40 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 0 | WO | ||||||
45 | MALVAUX Frédérik | 2 | 1 | ROUSSEL Claude | 60 | -9 | 11 | 10 | 6 | |
40 | CLÉMENT Anthony | 2 | 0 | WO | ||||||
45 | MALVAUX Frédérik | 2 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | 8 | 4 | 5 | ||
40 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | ROUSSEL Claude | 60 | 7 | -8 | 10 | -6 | 11 |
Point-partie : | 19 | 8 | Set : | 20 | 7 | Points : | 270 | 227 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.