| Paris IX (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | NIETO Michel | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 40 | -6 | 11 | -9 | -4 | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | -5 | -5 | 8 | 7 | -8 |
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | 2 | -4 | -5 | -11 | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 40 | 12 | 7 | -5 | 6 | |
| Nieto - Dubreucq | 2 | 1 | Rousseau - Bieganski | 8 | 10 | 9 | ||||
| 50 | NIETO Michel | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 9 | 9 | 5 | ||
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | -8 | -4 | -4 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 10 | 10 | 10 | ||
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 40 | -9 | 9 | -8 | -9 | |
| 50 | NIETO Michel | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | -5 | -8 | -5 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 19 | Points : | 318 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.