| CPS X (3) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BEAULIEU Franck | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | 8 | -8 | -7 | -4 | |
| 65 | CARIME Malik | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 45 | -6 | -7 | -7 | ||
| 65 | LEMERCIER Laurent | 2 | 1 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 75 | 10 | 6 | -3 | 10 | |
| 65 | CARIME Malik | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -5 | -7 | -8 | ||
| Beaulieu - Carime | 2 | 1 | Chor - Rakotovoavy | 7 | -8 | 7 | 5 | |||
| 55 | BEAULIEU Franck | 2 | 1 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 75 | 8 | 5 | 2 | ||
| 65 | LEMERCIER Laurent | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 45 | -5 | -5 | -7 | ||
| 65 | CARIME Malik | 2 | 1 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 75 | 8 | 7 | 4 | ||
| 65 | LEMERCIER Laurent | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -2 | -9 | -11 | ||
| 55 | BEAULIEU Franck | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 45 | 10 | -6 | -14 | 9 | -7 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 20 | Points : | 304 | 333 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.