| CPS X (4) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CLÉMENT Christian | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 85 | -5 | 5 | 2 | 7 | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | SOTTO Éric | 75 | 11 | 7 | -7 | 5 | |
| 55 | ÉVANO Pascal | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 80 | 7 | 5 | 9 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 85 | 6 | -5 | 7 | -8 | 9 |
| Clément - Évano | 2 | 1 | Vialle - Sotto | 2 | 7 | 8 | ||||
| 70 | CLÉMENT Christian | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 80 | -8 | -8 | 10 | 6 | 7 |
| 55 | ÉVANO Pascal | 2 | 1 | SOTTO Éric | 75 | 4 | 9 | 4 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 80 | -8 | 8 | -10 | -10 | |
| 55 | ÉVANO Pascal | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 85 | 1 | 3 | 2 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 2 | 1 | SOTTO Éric | 75 | 8 | 8 | -10 | -6 | 7 |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 11 | Points : | 396 | 298 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.