| US CORG (4) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | GUIRAUD André | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 7 | 10 | -7 | 7 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | 7 | -10 | -9 | -9 | |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -4 | -7 | -6 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 5 | 4 | 6 | ||
| Barbaria - Lachambre | 2 | 1 | Marcere - Monnier | 8 | 4 | 7 | ||||
| 90 | GUIRAUD André | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -2 | -5 | -5 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | -7 | -11 | 6 | -4 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -7 | -6 | 10 | -7 | |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | MARCERE Rémy | 80 | -9 | 8 | -7 | -9 | |
| 90 | GUIRAUD André | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | -6 | -3 | -11 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 22 | Points : | 296 | 336 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.