| CSCP (2) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -6 | 12 | 9 | 6 | |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | CREVAT Antoine | 65 | -8 | -6 | -2 | ||
| 85 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | MARCERE Rémy | 80 | -4 | -8 | -6 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -3 | 9 | -4 | -6 | |
| Cassier - Vialle | 2 | 1 | Crevat - Marcere | -6 | -8 | 4 | 4 | 9 | ||
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 9 | -12 | 9 | 9 | |
| 85 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | CREVAT Antoine | 65 | -3 | -8 | -8 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | MARCERE Rémy | 80 | -4 | 10 | -9 | -4 | |
| 85 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -8 | -3 | 4 | -3 | |
| 65 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | CREVAT Antoine | 65 | -9 | -6 | 4 | 9 | -9 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 25 | Points : | 311 | 385 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.