| US CORG (4) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | -4 | 6 | 6 | 1 | |
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | VO Christian | 65 | -6 | -6 | -4 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | MELOIS Alain | 80 | -6 | 5 | -2 | 5 | 4 |
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | -7 | -4 | 9 | 7 | -8 |
| Barbaria - Foricher | 2 | 1 | Vo - Melois | 9 | 1 | 11 | ||||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | MELOIS Alain | 80 | 10 | 7 | 5 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | VO Christian | 65 | -7 | -5 | -8 | ||
| 80 | FORICHER Guy | 2 | 1 | MELOIS Alain | 80 | 9 | -7 | 6 | -9 | 5 |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | 7 | 4 | -8 | 3 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | VO Christian | 65 | 8 | 5 | -9 | 8 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 16 | Points : | 356 | 317 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.