| ASAF CDG (3) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 5 | 4 | 8 | ||
| 65 | CREVAT Antoine | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 70 | 9 | 7 | 4 | ||
| 70 | GILIO Canio | 1 | 2 | SOTTO Éric | 75 | -11 | -9 | 4 | -9 | |
| 65 | CREVAT Antoine | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 5 | 2 | 4 | ||
| Crevat - Gilio | 1 | 2 | Goetzinger - Sotto | 9 | -8 | 1 | -7 | -4 | ||
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | SOTTO Éric | 75 | -8 | 6 | -9 | 5 | -7 |
| 70 | GILIO Canio | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 70 | -9 | -9 | -9 | ||
| 65 | CREVAT Antoine | 2 | 1 | SOTTO Éric | 75 | 7 | 6 | 3 | ||
| 70 | GILIO Canio | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | -9 | 5 | 5 | 7 | |
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 70 | 7 | 6 | 8 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 13 | Points : | 361 | 272 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.