| US CORG (4) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -9 | 7 | -6 | -13 | |
| 80 | FORICHER Guy | 2 | 1 | GRANDEMANGE Pierre | 80 | 10 | 7 | 9 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 65 | -9 | -6 | -8 | ||
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -8 | -7 | -6 | ||
| Barbaria - Foricher | 1 | 2 | Quiron-Blondin - Grandemange | -5 | -7 | -9 | ||||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 65 | -5 | -10 | -7 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | GRANDEMANGE Pierre | 80 | -9 | -4 | -9 | ||
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 65 | -5 | 7 | 5 | -6 | -3 |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | 8 | -4 | 6 | -4 | -4 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | GRANDEMANGE Pierre | 80 | 8 | -8 | -6 | -9 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 27 | Points : | 286 | 369 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.