| US CORG (4) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | COURANT William | 90 | 7 | -9 | -9 | 9 | 2 |
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | MARI Fernando | 70 | -9 | -7 | -6 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | DUVELLE Éléonore | 80 | 4 | 9 | 8 | ||
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | COURANT William | 90 | -8 | 6 | -13 | 11 | -13 |
| Barbaria - Lachambre | 1 | 2 | Mari - Duvelle | 8 | -7 | 9 | -10 | -3 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | DUVELLE Éléonore | 80 | -5 | -9 | 9 | 9 | -14 |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | MARI Fernando | 70 | -9 | -8 | 8 | 11 | -8 |
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | DUVELLE Éléonore | 80 | -4 | -10 | -7 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | COURANT William | 90 | -8 | 10 | 5 | -6 | 3 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | MARI Fernando | 70 | -12 | 7 | 6 | -7 | 8 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 20 | 24 | Points : | 426 | 431 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.