| CSCP (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -8 | 7 | 3 | 11 | -6 | -5 | -4 |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 7 | 8 | 5 | 2 | |||
| Boillon - Govindarassou | 1 | 0 | Delavergne - Proment | 8 | 11 | 6 | 8 | |||||
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 8 | 9 | 9 | -7 | 4 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 9 | -11 | -9 | -5 | -9 | ||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 16 | 9 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.