| CSCP (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 85 | VIALLE Cécile | 1 | 0 | GAILLARD Jean-Claude | 80 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 80 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Vialle - Haegel | 1 | 0 | Gaillard - Depracontal | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 80 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | GAILLARD Jean-Claude | 80 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 10 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.