| US CORG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -6 | -7 | -12 | ||
| 60 | ROUSSEL Claude | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | -8 | -6 | -11 | ||
| 25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | 3 | 9 | 5 | ||
| 60 | ROUSSEL Claude | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -7 | -4 | -10 | ||
| Kotia - Roussel | 2 | 1 | Delavergne - Néra | 9 | -8 | 9 | -9 | 8 | ||
| 30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -10 | 8 | 4 | 6 | |
| 25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -12 | 4 | 5 | -7 | 6 |
| 60 | ROUSSEL Claude | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -12 | 6 | -11 | -12 | |
| 25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -9 | 8 | 4 | 6 | |
| 30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | 7 | 5 | -9 | 5 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 19 | Points : | 379 | 344 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.