| US CORG (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -8 | -8 | -8 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | LAURENT Cyrille | 45 | -9 | 8 | -8 | 8 | 4 |
| 55 | BIZEUL Bruno | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -8 | 10 | -11 | -2 | |
| Le Petit - Favreau | 1 | 2 | Kotia - Laurent | -7 | 8 | -8 | 11 | -7 | ||
| 50 | LE PETIT Joris | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -6 | -8 | -9 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -6 | -4 | -6 | ||
| 50 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -9 | -8 | -5 | ||
| Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 15 | 20 | Points : | 313 | 271 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.