Franck FAVREAU - 2014/15

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2014 : 50

Points

  • À 50 : -10,5

Top75 !

  • Général : 52/213
  • M : 52/200
  • Vétéran 1 : 21/47
  • US CORG : 6/17
Franck FAVREAU

AfficheCache les WO.

Édition : 07/11/2024 à 01 h 00
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 50 15 1 20150618 89
D 50 15 1 20150618 88
D 40 15 1 20150618 87
D 35 14 1 20150528 86
D 40 14 1 20150528 85
D 40 14 1 20150528 84
D 30 13 1 20150514 83
D 45 13 1 20150514 82
V 45 13 1 20150514 81
V 60 9 Mez 20150504 80
D 50 9 Mez 20150504 79
V 55 1 FedEq 20150418 indiv 78
V 70 1 FedEq 20150418 indiv 77
V 65 1 FedEq 20150418 indiv 76
V 65 1 FedEq 20150418 indiv 75
V 50 1 FedEq 20150418 indiv 74
V 65 1 FedEq 20150418 indiv 73
V 70 1 FedEq 20150418 indiv 72
D 55 1 FedEq 20150418 indiv 71
D 60 1 FedEq 20150418 indiv 70
D 60 1 FedEq 20150418 indiv 69
D 55 12 1 20150416 68
V 35 12 1 20150416 67
V 50 12 1 20150416 66
D 30 11 1 20150402 65
D 35 11 1 20150402 64
D 30 11 1 20150402 63
D 50 5 Rou 20150330 62
V 70 5 Rou 20150330 61
V WO 10 1 20150319 60
D 30 10 1 20150319 60
V 45 10 1 20150319 59
D 45 5 Mez 20150316 58
D 45 5 Mez 20150316 57
V 50 1 50-40 20150303 indiv 56
D 60 1 50-40 20150303 indiv 55
V 60 1 50-40 20150303 indiv 54
D 35 1 50-40 20150303 indiv 53
V 45 1 50-40 20150303 indiv 52
V 55 4 Rou 20150302 51
V 75 4 Rou 20150302 50
D 60 1 Carp_B 20150225 indiv 49
D 60 1 Carp_B 20150225 indiv 48
V 50 1 Carp_B 20150225 indiv 47
D 50 1 Carp_B 20150225 indiv 46
V 55 1 Carp_B 20150225 indiv 45
V 60 1 Carp_B 20150225 indiv 44
D 40 9 1 20150205 43
V 35 9 1 20150205 42
D 30 9 1 20150205 41
V 55 8 1 20150129 40
D 30 8 1 20150129 39
D 30 8 1 20150129 38
V 50 3 Rou 20150126 37
D 55 3 Rou 20150126 36
V 60 1 65-55 20150113 indiv 35
V 50 1 65-55 20150113 indiv 34
V 55 1 65-55 20150113 indiv 33
V 65 1 65-55 20150113 indiv 32
D 60 1 65-55 20150113 indiv 31
V 75 1 65-55 20150113 indiv 30
D 45 3 Mez 20150112 29
D 50 3 Mez 20150112 28
V 50 7 2 20150108 27
V 55 7 2 20150108 26
V 60 7 2 20150108 25
V 60 2 Rou 20141222 24
V 65 2 Rou 20141222 23
D 65 6 2 20141218 22
V 55 6 2 20141218 21
D 45 6 2 20141218 20
V 75 2 Mez 20141208 19
D 55 2 Mez 20141208 18
V 60 5 2 20141204 17
D 55 5 2 20141204 16
V 65 5 2 20141204 15
V 65 4 2 20141127 14
V 60 4 2 20141127 13
V 55 4 2 20141127 12
V 55 3 2 20141113 11
V 60 3 2 20141113 10
V 70 3 2 20141113 9
D 50 1 Mez 20141110 8
V 60 1 Mez 20141110 7
V 60 2 2 20141023 6
D 60 2 2 20141023 5
V 60 2 2 20141023 4
V 65 1 2 20141009 3
V 45 1 2 20141009 2
V 70 1 2 20141009 1

Historique