US CORG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -7 | -9 | 6 | -5 | |
40 | KRIESMER Arnaud | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -11 | -10 | -5 | ||
45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -8 | -8 | -7 | ||
40 | KRIESMER Arnaud | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | 8 | -8 | 8 | -20 | -8 |
Kotia - Laurent | 2 | 1 | Néra - Delavergne | 14 | -8 | 7 | -9 | 13 | ||
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | 15 | 8 | 7 | ||
45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -5 | -6 | -7 | ||
40 | KRIESMER Arnaud | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -9 | 16 | -7 | -7 | |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 4 | 7 | -9 | 10 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 22 | Points : | 380 | 403 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.