US CORG (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | BOISSERON Jean | 35 | 7 | -7 | -5 | -6 | |
50 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -9 | 5 | 9 | 9 | |
55 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 5 | -5 | -7 | 9 | 9 |
50 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | BOISSERON Jean | 35 | 9 | 10 | 9 | ||
Le Petit - Favreau | 2 | 1 | Boisseron - Marchand | 7 | 4 | 5 | ||||
50 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 10 | 3 | -9 | 10 | |
55 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -8 | 8 | 1 | -8 | -9 |
50 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 55 | -9 | 5 | -9 | -9 | |
55 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | BOISSERON Jean | 35 | -6 | 12 | 4 | 5 | |
50 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 6 | 6 | 13 | ||
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 14 | Points : | 391 | 334 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.