US CORG (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 55 | -3 | -8 | 7 | -6 | |
50 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | LY Suy Quang | 60 | 6 | 6 | 3 | ||
50 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | 6 | 5 | -11 | 12 | |
50 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 55 | 8 | 9 | 9 | ||
Bizeul - Favreau | 2 | 1 | Noyelle - Duchiron | 5 | 10 | 8 | ||||
50 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | 6 | 7 | 4 | ||
50 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | LY Suy Quang | 60 | 9 | 8 | -7 | 6 | |
50 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | 5 | 5 | 6 | ||
50 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 55 | -5 | 4 | 4 | -9 | 4 |
50 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | LY Suy Quang | 60 | 8 | 7 | 9 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 7 | Points : | 361 | 265 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.