| ESC XV (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 35 | -5 | -7 | -9 | ||
| 80 | ANGULO Juan | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | -5 | -6 | -7 | ||
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 45 | 7 | -9 | -5 | 5 | -9 |
| 80 | ANGULO Juan | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 35 | -11 | -8 | -3 | ||
| Besson - Angulo | 1 | 2 | Clément - Bieganski | -7 | 6 | -6 | -6 | |||
| 60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 45 | -10 | 8 | -9 | -10 | |
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | -3 | 13 | -6 | -9 | |
| 80 | ANGULO Juan | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 45 | -7 | -2 | 11 | -10 | |
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 35 | -7 | -9 | -6 | ||
| 60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | 8 | -10 | -10 | -6 | |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 7 | 30 | Points : | 300 | 395 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.