| ESC XV (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 0 | 1 | MONIER Clément | 55 | -8 | -4 | -9 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 45 | -6 | 12 | -10 | -8 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 5 | -9 | 5 | 4 | |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | MONIER Clément | 55 | -8 | -9 | 9 | -7 | |
| Negroni - Nectoux | 0 | 1 | Monier - Delavergne | -4 | -5 | -1 | ||||
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 0 | 1 | FUCHS Michel | 55 | -9 | -8 | -10 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 45 | -3 | 9 | -5 | -7 | |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | FUCHS Michel | 55 | -10 | -3 | 7 | -6 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | MONIER Clément | 55 | -4 | -9 | -7 | ||
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 45 | -7 | -6 | -5 | ||
| Point-partie : | 1 | 9 | Set : | 7 | 28 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.