| CPS X (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 9 | 7 | 3 | ||
| 60 | DERDERIAN Hervé | 2 | 1 | POPOV Éric | 80 | 3 | 11 | 12 | ||
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | ROUSSEL Claude | 60 | 8 | 8 | -5 | -5 | 12 |
| 60 | DERDERIAN Hervé | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 3 | -9 | 4 | 6 | |
| Hayek - Hayek | 2 | 1 | Lachambre - Roussel | 7 | -6 | 7 | -8 | 8 | ||
| 70 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | ROUSSEL Claude | 60 | 6 | -11 | 9 | 8 | |
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | POPOV Éric | 80 | 6 | 10 | -8 | 7 | |
| 60 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | ROUSSEL Claude | 60 | 6 | -8 | -10 | -6 | |
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 9 | 8 | 2 | ||
| 70 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | POPOV Éric | 80 | -7 | 5 | -10 | 8 | -8 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 13 | Points : | 407 | 339 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.