| US CORG (3) | CPS X (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | ROUSSEL Claude | 1 | 0 | CARIME Malik | 60 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 70 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Roussel - Lachambre | 0 | 1 | Carime - Grynberg | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 60 | ROUSSEL Claude | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | CARIME Malik | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 16 | 13 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.