| ASOCBTP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | GORAL Didier | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -6 | -6 | -6 | ||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -10 | -5 | -6 | ||
| 40 | VACCA Thierry | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | -5 | 6 | -5 | -8 | |
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | 7 | -14 | -9 | 7 | -8 |
| Goral - Mocquais | 2 | 1 | Waelbroeck - Delavergne | 10 | 8 | 9 | ||||
| 50 | GORAL Didier | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | -8 | -9 | 8 | -9 | |
| 40 | VACCA Thierry | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -2 | -7 | -9 | ||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | MONIER Clément | 40 | 8 | 9 | -8 | 9 | |
| 40 | VACCA Thierry | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -8 | 9 | -10 | 7 | -2 |
| 50 | GORAL Didier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -8 | -18 | -8 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 25 | Points : | 327 | 388 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.