CPS X (1) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | ION Alexandru | 40 | 6 | 11 | 5 | ||
40 | MONIER Clément | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 5 | 8 | 5 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 70 | 5 | 13 | 9 | ||
40 | MONIER Clément | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | 9 | -9 | 10 | -8 | -9 |
Waelbroeck - Monier | 1 | 2 | Ion - Eschalier | -9 | -8 | 7 | 3 | -13 | ||
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 70 | 5 | 5 | 9 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 9 | -7 | 8 | 7 | |
40 | MONIER Clément | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 70 | -6 | 7 | 13 | 6 | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ION Alexandru | 40 | 7 | -9 | 9 | -9 | 5 |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 12 | 10 | 10 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 10 | Points : | 411 | 332 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.