ASOCBTP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | GORAL Didier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 9 | -7 | -6 | -8 | |
30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | WAELBROECK Patrick | 50 | 10 | 10 | -7 | 5 | |
40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | MONIER Clément | 40 | 7 | 7 | -8 | -6 | 5 |
30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -8 | 7 | -7 | -7 | |
Goral - Tardieu | 1 | 2 | Delavergne - Monier | -8 | -7 | -6 | ||||
50 | GORAL Didier | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | -6 | -7 | -7 | ||
40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | WAELBROECK Patrick | 50 | -7 | -8 | -4 | ||
30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | MONIER Clément | 40 | 8 | 9 | -8 | 7 | |
40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -6 | -9 | -6 | ||
50 | GORAL Didier | 1 | 2 | WAELBROECK Patrick | 50 | 9 | -6 | -6 | -5 | |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 12 | 25 | Points : | 304 | 368 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.