ASOCBTP (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | HACMON Éric | 25 | -8 | -5 | -8 | ||
40 | VACCA Thierry | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | -4 | -4 | -8 | ||
30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 35 | 4 | 4 | -9 | -8 | -7 |
40 | VACCA Thierry | 1 | 2 | HACMON Éric | 25 | 9 | -5 | -9 | -8 | |
Vacca - Tardieu | 2 | 1 | Hacmon - Froid | 9 | 9 | 9 | ||||
30 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 35 | 9 | -4 | -4 | -9 | |
30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | 9 | -9 | -9 | -8 | |
40 | VACCA Thierry | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 35 | -7 | 4 | 8 | 9 | |
30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | HACMON Éric | 25 | -4 | -8 | -6 | ||
30 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | 9 | -7 | -4 | -7 | |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 25 | Points : | 301 | 367 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.