US CORG (4) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | POPOV Éric | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 95 | 4 | 3 | 5 | ||
95 | CAMPOY Nicolas | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 85 | 9 | 5 | -5 | 4 | |
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | HAEGEL Thomas | 95 | -13 | -6 | -10 | ||
95 | CAMPOY Nicolas | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 95 | 2 | 5 | 9 | ||
Popov - Campoy | 2 | 1 | Bourel - Blaise | 6 | 8 | 12 | ||||
75 | POPOV Éric | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 2 | 7 | 4 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | BLAISE Pierre-Jean | 85 | -5 | -7 | -5 | ||
95 | CAMPOY Nicolas | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 2 | 5 | 2 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | BOUREL Patrice | 95 | -1 | -4 | -6 | ||
75 | POPOV Éric | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 85 | 5 | 4 | 2 | ||
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 21 | 10 | Points : | 296 | 220 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.