| ASOCBTP (3) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | POPOV Éric | 75 | -4 | -8 | -1 | ||
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 1 | CAMPOY Nicolas | 85 | 8 | 8 | 9 | ||
| 90 | HAMEL Marc | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | POPOV Éric | 75 | -2 | -6 | -7 | ||
| Mateus - Hamel | 1 | 2 | Popov - Campoy | -5 | -1 | 8 | 10 | -3 | ||
| 95 | MATEUS Fabrice | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | HAMEL Marc | 2 | 1 | CAMPOY Nicolas | 85 | 8 | 3 | 11 | ||
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | HAMEL Marc | 1 | 2 | POPOV Éric | 75 | -6 | -8 | -4 | ||
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | CAMPOY Nicolas | 85 | 9 | -4 | -2 | 5 | -7 |
| Point-partie : | 15 | 12 | Set : | 19 | 15 | Points : | 280 | 244 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.