| AS Muséum (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 75 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | POPOV Éric | 75 | -5 | -11 | -6 | -1 | |||
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | CAMPOY Nicolas | 85 | 6 | -9 | 4 | -5 | 3 | -9 | 9 |
| Le Calvez - Gottini | 1 | 0 | Popov - Campoy | 13 | -7 | -4 | -8 | 11 | 15 | 4 | ||
| 75 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | CAMPOY Nicolas | 85 | 5 | 5 | 2 | -7 | 5 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | POPOV Éric | 75 | -5 | -9 | -9 | -9 | |||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 12 | 15 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.