Note
Joueurs
Édition : 04/05/2024 à 12 h 40
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
34 | 1 | S-19 | LE BOURG Virginie | 35 | 423816 | 1 | D4 | 25 | 2 | 27 | 93 | 652,27 |
95 | 2 | S-42 | LLAGONNE Arnaud | 95 | 205124 | 1 | D4 | 19 | 4 | 23 | 83 | 409,13 |
143 | 3 | V3-10 | SIVANANDAME Siva | 95 | 55680099 | 1 | D4 | 12 | 11 | 23 | 52 | 300,67 |
157 | 4 | S-61 | OSMAN Metin | 95 | 55680095 | | | 1 | 5 | 6 | 17 | 250,57 |
158 | 5 | V1-39 | ERDUAL William | 90 | 205127 | 1 | D4 | 11 | 18 | 29 | 38 | 214,22 |
170 | 6 | V1-41 | MENDEL Stéphane | 90 | 205125 | 1 | D4 | 7 | 16 | 23 | 30 | 204,06 |
193 | 7 | V2-42 | NGO KY Arnaud | 95 | 55680105 | | | 1 | 2 | 3 | 33 | 102,83 |
Compétitions
Championnat
Équipe |
Division phase 1 |
Division phase 2 |
Équipe |
Division phase 1 |
Division phase 2 |
CPP (1) | division 5 | division 4 |
Historique
Toutes les pages de CPP.