AS Arènes (1) | CPP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | LLAGONNE Arnaud | 95 | -11 | -6 | -4 | ||
80 | PINET Alain | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 35 | -8 | -5 | -3 | ||
50 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | ERDUAL William | 90 | 6 | 1 | 6 | ||
80 | PINET Alain | 1 | 2 | LLAGONNE Arnaud | 95 | -7 | -2 | -4 | ||
Agostinis - Marcerou | 1 | 2 | Llagonne - Le Bourg | -11 | 5 | -9 | 3 | -4 | ||
60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | ERDUAL William | 90 | 9 | 5 | -6 | 6 | |
50 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 35 | 9 | 5 | 7 | ||
80 | PINET Alain | 1 | 2 | ERDUAL William | 90 | -7 | 10 | 7 | -8 | -7 |
50 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | LLAGONNE Arnaud | 95 | 8 | 8 | 8 | ||
60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 35 | -6 | -4 | -6 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 19 | Points : | 295 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.