CPP (1) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BRÉNÉOL Nicolas | 85 | 6 | -9 | 6 | 5 | |
90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 65 | -6 | -9 | -9 | ||
90 | ERDUAL William | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 60 | -5 | -4 | -8 | ||
90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | BRÉNÉOL Nicolas | 85 | -3 | 9 | -9 | -10 | |
Mendel - Erdual | 1 | 2 | Breneol - Lefebvre | -5 | -7 | -4 | ||||
35 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | 2 | 9 | 6 | ||
90 | ERDUAL William | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 65 | -6 | -5 | -6 | ||
90 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 60 | -7 | -9 | -6 | ||
90 | ERDUAL William | 1 | 2 | BRÉNÉOL Nicolas | 85 | -2 | -8 | 7 | -4 | |
35 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 65 | 7 | 9 | 7 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 11 | 22 | Points : | 262 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.