CSCP (2) | CPP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 95 | 9 | 9 | 7 | ||
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | LLAGONNE Arnaud | 95 | -2 | -2 | -4 | ||
90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 35 | -3 | -4 | -1 | ||
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | SIVANANDAME Siva | 95 | -5 | -9 | -7 | ||
Cassier - Goetzinger | 1 | 2 | Llagonne - Le Bourg | -8 | -5 | -5 | ||||
75 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 35 | -7 | -6 | -5 | ||
90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | LLAGONNE Arnaud | 95 | -4 | -5 | -4 | ||
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 35 | -4 | -1 | -7 | ||
90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | SIVANANDAME Siva | 95 | 9 | -15 | 9 | -7 | -9 |
75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | LLAGONNE Arnaud | 95 | -6 | 4 | 10 | -10 | 4 |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 26 | Points : | 234 | 354 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.