US CORG (4) | SLC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 30 | -6 | -7 | -3 | ||
75 | COLLET Arnaud | 1 | 2 | BOTTIAU Christopher | 70 | -4 | 5 | -12 | -9 | |
80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | NAUDIN Johan | 95 | 8 | 6 | 10 | ||
75 | COLLET Arnaud | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 30 | -13 | -8 | -9 | ||
Campoy - Collet | 2 | 1 | Perez - Naudin | -9 | 12 | 10 | 6 | |||
90 | CAMPOY Nicolas | 2 | 1 | NAUDIN Johan | 95 | 3 | 5 | 6 | ||
80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | BOTTIAU Christopher | 70 | -10 | 9 | -9 | -6 | |
75 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | NAUDIN Johan | 95 | 6 | 5 | 2 | ||
80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 30 | -3 | -9 | 10 | -6 | |
90 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | BOTTIAU Christopher | 70 | -6 | -9 | 8 | -6 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 19 | Points : | 326 | 328 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.