Pierre PEREZ - 2016/17

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2016 : 30

Points

  • À 30 : -8

Top75 !

  • Général : 13/201
  • M : 12/191
  • Senior : 8/76
  • SLC : 1/5

AfficheCache les WO.

Édition : 08/11/2024 à 23 h 27
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 90 14 4 20170518 61
V 95 14 4 20170518 60
V 95 14 4 20170518 59
V 75 13 4 20170427 58
V 95 13 4 20170427 57
V 75 13 4 20170427 56
V 40 1 ttS 20170419 indiv 55
V 40 1 ttS 20170419 indiv 54
D 50 1 ttS 20170419 indiv 53
D 30 1 ttS 20170419 indiv 52
V 25 1 ttS 20170419 indiv 51
D 25 1 ttS 20170419 indiv 50
D 30 1 ttS 20170419 indiv 49
V 70 12 4 20170330 48
V 70 12 4 20170330 47
V 60 12 4 20170330 46
V 30 1 Carp_B 20170322 indiv 45
D 50 1 Carp_B 20170322 indiv 44
V 35 1 Carp_B 20170322 indiv 43
V 50 1 Carp_B 20170322 indiv 42
V 50 1 Carp_B 20170322 indiv 41
V 45 1 Carp_B 20170322 indiv 40
D 40 1 50-40 20170320 indiv 39
V 45 1 50-40 20170320 indiv 38
V 50 1 50-40 20170320 indiv 37
V 50 1 50-40 20170320 indiv 36
V 55 1 50-40 20170320 indiv 35
V 55 1 50-40 20170320 indiv 34
V 80 11 4 20170316 33
V 75 11 4 20170316 32
V 90 11 4 20170316 31
V 75 10 4 20170302 30
V 80 10 4 20170302 29
V 70 10 4 20170302 28
V WO 5 Lag 20170208 27
V WO 5 Lag 20170208 27
V 85 9 4 20170202 27
V 95 9 4 20170202 26
V 75 9 4 20170202 25
V 95 7 5 20170105 24
V 90 7 5 20170105 23
V 95 7 5 20170105 22
V 30 4 Lag 20170102 21
V 40 4 Lag 20170102 20
V 95 6 5 20161215 19
V 85 6 5 20161215 18
V 95 6 5 20161215 17
V 60 3 Lag 20161205 16
V 50 3 Lag 20161205 15
D 35 4 5 20161124 14
V 95 4 5 20161124 13
V 95 4 5 20161124 12
V 85 3 5 20161110 11
V 75 3 5 20161110 10
V 95 3 5 20161110 9
V WO 2 Lag 20161031 8
V WO 2 Lag 20161031 8
V 80 2 5 20161020 8
V 90 2 5 20161020 7
V 95 2 5 20161020 6
V 70 1 5 20161006 5
V 80 1 5 20161006 4
V 80 1 5 20161006 3
V 45 1 Lag 20161003 2
V 40 1 Lag 20161003 1

Historique