SLC (1) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | FUCHS Michel | 70 | 4 | 4 | 7 | ||
95 | NAUDIN Johan | 1 | 2 | DERDERIAN Hervé | 70 | -7 | -4 | -2 | ||
30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | 8 | 6 | 13 | ||
95 | NAUDIN Johan | 1 | 2 | FUCHS Michel | 70 | -6 | -5 | -7 | ||
Mamou - Naudin | 1 | 2 | Fuchs - Renaudie | 9 | -10 | 7 | -8 | -8 | ||
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | 6 | 7 | 7 | ||
30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 70 | 12 | 8 | 8 | ||
95 | NAUDIN Johan | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 60 | -11 | -6 | -5 | ||
30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | FUCHS Michel | 70 | 6 | 5 | -2 | -6 | 7 |
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 70 | 7 | 6 | 2 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 14 | Points : | 314 | 296 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.