CPP (1) | CPS X (7) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 6 | 3 | 8 | ||
95 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | GUILBERT Alexis | 95 | 9 | 7 | 3 | ||
95 | NGO KY Arnaud | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 6 | 8 | 7 | ||
95 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 8 | 9 | 2 | ||
Le Bourg - Llagonne | 2 | 1 | Tran - Guilbert | 10 | 8 | 7 | ||||
35 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 5 | 3 | 4 | ||
95 | NGO KY Arnaud | 1 | 2 | GUILBERT Alexis | 95 | 6 | -10 | -7 | -7 | |
95 | LLAGONNE Arnaud | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 7 | 6 | -5 | 8 | |
95 | NGO KY Arnaud | 1 | 2 | TRAN Daniel | 85 | -11 | -8 | 9 | 6 | -9 |
35 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | GUILBERT Alexis | 95 | 4 | 3 | 4 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 7 | Points : | 355 | 246 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.