US CORG (5) | SLC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 30 | -5 | -6 | -4 | ||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -6 | -3 | -6 | ||
80 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | NAUDIN Johan | 95 | 1 | 6 | 3 | ||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 30 | -5 | -2 | -3 | ||
Talias - N'Diaye | 2 | 1 | Perez - Naudin | -5 | 9 | -10 | 7 | 4 | ||
95 | TALIAS Bernard | 2 | 1 | NAUDIN Johan | 95 | 4 | 8 | 9 | ||
80 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -6 | -4 | -4 | ||
90 | FORICHER Guy | 2 | 1 | NAUDIN Johan | 95 | 7 | -8 | 6 | 4 | |
80 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 30 | -5 | -4 | -5 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -5 | -6 | -9 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 12 | 21 | Points : | 243 | 300 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.