| SLC (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 35 | MAMOU Samuel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | PEREZ Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mamou - Perez | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | MAMOU Samuel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | PEREZ Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 0 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.