SLC (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
35 | MAMOU Samuel | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
30 | PEREZ Pierre | 1 | 0 | CAPITAINE Pierre-Louis | 40 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Mamou - Perez | 0 | 1 | Delavergne - Capitaine | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
35 | MAMOU Samuel | 0 | 1 | CAPITAINE Pierre-Louis | 40 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
30 | PEREZ Pierre | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Match : | 3 | 2 | Set : | 15 | 11 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.